お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
12 台
1440万円(税込)
管理No. TR0363
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9373mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289 |
走行距離 | 28万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 最低値(後方)2191mm---最高値2378mm |
車検 | R4/6 | 最大積載 | 13000kg |
456.5万円(税込)
管理No. TR0357
年式 | H24/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG-FEB80 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 11万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/12 | 最大積載 | 3150kg |
528万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 114万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13200㎏ |
1177万円(税込)
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 18万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R4/5 | 最大積載 | 14000㎏ |
737万円(税込)
管理No. TR350
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9480 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 29万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2649 |
車検 | R5/5 ※新車検証準備中 | 最大積載 | 13600㎏ |
275万円(税込)
管理No. TR349
年式 | H22/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9649 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2436 |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13400㎏ |
1045万円(税込)
管理No. TR0346
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 26万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2643 |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000㎏ |
561万円(税込)
管理No. TR0345
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9651 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 84万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2536 |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 12300㎏ |
704万円(税込)
管理No. TR0343
年式 | H28/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 32万 | サス | 内寸高さ | 2640 | |
車検 | R4/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
770万円(税込)
管理No. TR0338
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9596 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2414 |
走行距離 | 23万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2652 |
車検 | R4/7 | 最大積載 | 13600㎏ |
107万円(税込)
管理No. TR0241
年式 | H17/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-XZU341M | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 62万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/6 | 最大積載 | 2000kg |