お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
12 台
814万円(税込)
管理No. TR0355
年式 | H29/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9548 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2410 |
走行距離 | 26万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2651 |
車検 | R3/8 | 最大積載 | 13700㎏ |
600万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 112万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 13200㎏ |
1290万円(税込)
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 15万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R3/2 | 最大積載 | 14000㎏ |
950万円(税込)
管理No. TR350
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9480 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 22万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2649 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
336万円(税込)
管理No. TR349
年式 | H22/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9649 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2436 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13400㎏ |
1250万円(税込)
管理No. TR0346
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 21万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2643 |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 14000㎏ |
635万円(税込)
管理No. TR0345
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9651 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 80万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2536 |
車検 | R3/2 | 最大積載 | 12300㎏ |
350万円(税込)
管理No. TR0344
年式 | H22/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9625 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LDG-CD5ZA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2483 |
走行距離 | 111万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2402 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13300㎏ |
960万円(税込)
管理No. TR0343
年式 | H28/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 27万 | サス | 内寸高さ | 2640 | |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
1010万円(税込)
管理No. TR0338
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9596 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2414 |
走行距離 | 19万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2652 |
車検 | R3/6 | 最大積載 | 13600㎏ |
107万円(税込)
管理No. TR0241
年式 | H17/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-XZU341M | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 62万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 2000kg |