お気軽にお問い合わせください!
6 台
456.5万円(税込)
管理No. TR0357
年式 | H24/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG-FEB80 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 13万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R5/12 | 最大積載 | 3150kg |
528万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13200㎏ |
704万円(税込)
管理No. TR0343
年式 | H28/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 39万 | サス | 内寸高さ | 2640 | |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
ご成約済
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 20万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 14000㎏ |
ご成約済
管理No. TR0345
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9651 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 86万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2536 |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 12300㎏ |