お気軽にお問い合わせください!
33 台
ASK万円(税込)
管理No. TR0397
年式 | R1/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 21万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | - |
車検 | R5/12 ※車検証 2/2ページ は画像一覧にあります | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0392
年式 | R3/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9365mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 7万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2390mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0387
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9619mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2413mm |
走行距離 | 30万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2651mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 13900kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0384
年式 | H30/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9624mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2411mm |
走行距離 | 28万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2650mm |
車検 | R5/11 ※車検証2/2ページは画像一覧にあります | 最大積載 | 14100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0380
年式 | H30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9301mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2287mm |
走行距離 | 27万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2378mm |
車検 | R5/11 ※車検証2/2ページは画像一覧にあります | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0378
年式 | H30/5 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6225mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2278mm |
走行距離 | 28万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2058mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 2250kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0377
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9318mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2294mm |
走行距離 | 9万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2379mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0376
年式 | R30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9319mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289mm |
走行距離 | 16万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2376mm |
車検 | R5/8 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0372
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9326mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2295mm |
走行距離 | 9万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2381mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0371
年式 | R3/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9381mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 7万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2386mm |
車検 | R5/12 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0370
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9626mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2416mm |
走行距離 | 26万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2651mm |
車検 | R5/8 | 最大積載 | 14000kg |
1496万円(税込)
管理No. TR0368
年式 | R1/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9593mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2402mm |
走行距離 | 16万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2625mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 13700kg |
165万円(税込)
管理No. TR0360
年式 | H15/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KL-FP54JDR | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 102万km | サス | ○ | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 39110(9200)kg |
363万円(税込)
管理No. TR0358
年式 | H18/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9561mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PJ-FS55JZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2390mm |
走行距離 | 110万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2585mm |
車検 | R5/9 | 最大積載 | 12100kg |