お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
26 台
814万円(税込)
管理No. TR0355
年式 | H29/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9548 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2410 |
走行距離 | 26万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2651 |
車検 | R3/8 | 最大積載 | 13700㎏ |
1290万円(税込)
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 15万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R3/2 | 最大積載 | 14000㎏ |
302万円(税込)
管理No. TR0351
年式 | H19/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 8513 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FY54JX改 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2270 |
走行距離 | 104万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2363 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 9500㎏ |
950万円(税込)
管理No. TR350
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9480 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 22万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2649 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
198万円(税込)
管理No. TR0348
年式 | H20/6 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6220 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FK61F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2398 |
走行距離 | 82万 | サス | - | 内寸高さ | 2418 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 2300㎏ |
1250万円(税込)
管理No. TR0346
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 21万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2643 |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 14000㎏ |
635万円(税込)
管理No. TR0345
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9651 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 80万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2536 |
車検 | R3/2 | 最大積載 | 12300㎏ |
960万円(税込)
管理No. TR0343
年式 | H28/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 27万 | サス | 内寸高さ | 2640 | |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
260万円(税込)
管理No. TR0342
年式 | H23/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9586 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2413 |
走行距離 | 79万 | サス | - | 内寸高さ | 2647 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13500㎏ |
ASK万円(税込)
管理No. TR0339
年式 | H31/2 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6243 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK61F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2405 |
走行距離 | 8万 | サス | - | 内寸高さ | 2615 |
車検 | R3/2 | 最大積載 | 2500㎏ |
1010万円(税込)
管理No. TR0338
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9596 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2414 |
走行距離 | 19万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2652 |
車検 | R3/6 | 最大積載 | 13600㎏ |
550万円(税込)
管理No. TR0337
年式 | H23/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9596 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415 |
走行距離 | 107万 | サス | - | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R3/9 | 最大積載 | 13100㎏ |
ASK万円(税込)
管理No. TR0336
年式 | H31/2 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6227 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK61F | ボデー幅 | 標準型 | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 7万km | サス | - | 内寸高さ | 2622 |
車検 | R3/2 | 最大積載 | 2500 |
1050万円(税込)
管理No. TR0335
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 2654 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408 |
走行距離 | 23万 | サス | - | 内寸高さ | 2654 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13600㎏ |