お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
44 台
ASK万円(税込)
管理No. TR0388
年式 | H30/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9622mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 28万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2646mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0387
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9619mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2413mm |
走行距離 | 28万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2651mm |
車検 | R4/7 | 最大積載 | 13900kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0386
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9620mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 23万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2645mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 14000kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0385
年式 | H30/5 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6157mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 21万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2063mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2250kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0384
年式 | H30/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9624mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2411mm |
走行距離 | 26万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2650mm |
車検 | R4/11 | 最大積載 | 14100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0382
年式 | H30/9 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 9471mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS75HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2384mm |
走行距離 | 30万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2536mm |
車検 | R4/9 | 最大積載 | 12700kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0381
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9605mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2413mm |
走行距離 | 25万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2645mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0380
年式 | H30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9301mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2287mm |
走行距離 | 21万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2378mm |
車検 | R4/11 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0379
年式 | H30/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9317mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2288mm |
走行距離 | 20万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2279mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0378
年式 | H30/5 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6225mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2278mm |
走行距離 | 24.1万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2058mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 2250kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0377
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9318mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2294mm |
走行距離 | 7万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2379mm |
車検 | R4/10 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0376
年式 | R30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9319mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289mm |
走行距離 | 11.6万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2376mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0375
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9316mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2299mm |
走行距離 | 18万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2377mm |
車検 | R4/6 | 最大積載 | 13000kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0374
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9608mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412mm |
走行距離 | 18.2万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2649mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 14000kg |