お気軽にお問い合わせください!
26 台
297万円(税込)
管理No. TR0403
年式 | H25/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6200mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | ワイド | 内寸幅 | 2400mm |
走行距離 | 46万km | サス | - | 内寸高さ | 2400mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2500kg |
220万円(税込)
管理No. TR0402
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6247mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 101万km | サス | - | 内寸高さ | 2387mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 2250kg |
440万円(税込)
管理No. TR0401
年式 | H26/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9573mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408mm |
走行距離 | 71万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2657mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13600kg |
1045万円(税込)
管理No. TR0400
年式 | H30/4 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9382mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2288mm |
走行距離 | 35万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2383mm |
車検 | ※新車検証準備中 | 最大積載 | 13000kg |
1045万円(税込)
管理No. TR0399
年式 | H30/4 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9395mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2308mm |
走行距離 | 26万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2381mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13000kg |
1254万円(税込)
管理No. TR0397
年式 | R1/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 23万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | - |
車検 | R5/12 ※車検証 2/2ページ は画像一覧にあります | 最大積載 | 13100kg |
231万円(税込)
管理No. TR0395
年式 | H18/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9618mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409mm |
走行距離 | 175万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2591mm |
車検 | R5/11 | 最大積載 | 12600kg |
1859万円(税込)
管理No. TR0392
年式 | R3/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9365mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 10万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2390mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13100kg |
198万円(税込)
管理No. TR0330
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6296mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 90万km | サス | - | 内寸高さ | 2308mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 3350kg |
770万円(税込)
管理No. TR0387
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9619mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2413mm |
走行距離 | 31万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2651mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 13900kg |
979万円(税込)
管理No. TR0380
年式 | H30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9301mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2287mm |
走行距離 | 30万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2378mm |
車検 | R5/11 ※車検証2/2ページは画像一覧にあります | 最大積載 | 13100kg |
1606万円(税込)
管理No. TR0377
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9318mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2294mm |
走行距離 | 9万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2379mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 13100kg |
1606万円(税込)
管理No. TR0372
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9326mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2295mm |
走行距離 | 10万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2381mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 13100kg |
1727万円(税込)
管理No. TR0371
年式 | R3/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9381mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 8万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2386mm |
車検 | R5/12 | 最大積載 | 13100kg |