お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
13 台
ASK万円(税込)
管理No. TR0389
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6296mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD7JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 86万km | サス | - | 内寸高さ | 2308mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 3350kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0385
年式 | H30/5 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6157mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 21万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2063mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2250kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0378
年式 | H30/5 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6225mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2278mm |
走行距離 | 24.1万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2058mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 2250kg |
209万円(税込)
管理No. TR0369
年式 | H21/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6204mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2233mm |
走行距離 | 53万km | サス | 板バネ | 内寸高さ | 2397mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 3200kg |
286万円(税込)
管理No. TR0365
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6205mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 50万km | サス | - | 内寸高さ | 2361mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2900kg |
330万円(税込)
管理No. TR0362
年式 | H23/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 7200mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FRR34S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2213mm |
走行距離 | 37万km | サス | - | 内寸高さ | 2368mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 1800kg |
220万円(税込)
管理No. TR0340
年式 | H20/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6202 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2410 |
走行距離 | 98万 | サス | - | 内寸高さ | 2398 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 3050㎏ |
781万円(税込)
管理No. TR0339
年式 | H31/2 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6243 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK61F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2405 |
走行距離 | 17万 | サス | - | 内寸高さ | 2615 |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 2500㎏ |
ASK万円(税込)
管理No. TR0336
年式 | H31/2 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6227 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK61F | ボデー幅 | 標準型 | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 9万km | サス | - | 内寸高さ | 2622 |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 2500 |
198万円(税込)
管理No. TR0330
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD7JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 87万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 3350kg |
682万円(税込)
管理No. TR0307
年式 | H30/4 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 13万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2250kg |
165万円(税込)
管理No. TR0283
年式 | H18/8 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FD7JLWA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 83万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/7 | 最大積載 | 2650kg |