お気軽にお問い合わせください!
6 台
297万円(税込)
管理No. TR0403
年式 | H25/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6200mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | TKG-FRR90S2 | ボデー幅 | ワイド | 内寸幅 | 2400mm |
走行距離 | 46万km | サス | - | 内寸高さ | 2400mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2500kg |
220万円(税込)
管理No. TR0402
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6247mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD8JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 101万km | サス | - | 内寸高さ | 2387mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 2250kg |
198万円(税込)
管理No. TR0330
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6296mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD7JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 90万km | サス | - | 内寸高さ | 2308mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 3350kg |
286万円(税込)
管理No. TR0365
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6205mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 53万km | サス | - | 内寸高さ | 2361mm |
車検 | R6/5 ※新車検証準備中 | 最大積載 | 2900kg |
330万円(税込)
管理No. TR0362
年式 | H23/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FRR34S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2213mm |
走行距離 | 43万km | サス | - | 内寸高さ | 2368mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 1800kg |