お気軽にお問い合わせください!
32 台
528万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13200㎏ |
385万円(税込)
管理No. TR0347
年式 | H25/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9614 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QKG-FW1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408 |
走行距離 | 80万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2658 |
車検 | R5/11 | 最大積載 | 13500kg |
704万円(税込)
管理No. TR0343
年式 | H28/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 39万 | サス | 内寸高さ | 2640 | |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
ASK万円(税込)
管理No. TR0334
年式 | H26/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9609mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FW1EXEG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2420mm |
走行距離 | 64万km | サス | - | 内寸高さ | 2674mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13500kg |
385万円(税込)
管理No. TR0328
年式 | H23/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FW1EXBJ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 116万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R5/9 | 最大積載 | 13100kg |
ご成約済
管理No. TR0398
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9321mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2291mm |
走行距離 | 25万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2280mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13200kg |
ご成約済
管理No. TR0390
年式 | H29/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9370mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2282mm |
走行距離 | 33万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2359mm |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 11000kg |
ご成約済
管理No. TR0386
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9620mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 23万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2645mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 14000kg |
ご成約済
管理No. TR0388
年式 | H30/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9622mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 29万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2646mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000kg |
ご成約済
管理No. TR0375
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9316mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2299mm |
走行距離 | 21万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2377mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13000kg |
ご成約済
管理No. TR0374
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9608mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412mm |
走行距離 | 19万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2649mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 14000kg |
ご成約済
管理No. TR0373
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9645mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2418mm |
走行距離 | 15万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2646mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 14000kg |
ご成約済
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 20万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 14000㎏ |
ご成約済
管理No. TR0345
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9651 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 86万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2536 |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 12300㎏ |