お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
37 台
ASK万円(税込)
管理No. TR0377
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9318mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2294mm |
走行距離 | 7万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2379mm |
車検 | R4/10 | 最大積載 | 24980kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0376
年式 | R30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9319mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289mm |
走行距離 | 11.6万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2376mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 24950kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0375
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9316mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2299mm |
走行距離 | 18万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2377mm |
車検 | R4/6 | 最大積載 | 24930kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0374
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9608mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412mm |
走行距離 | 18.2万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2649mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 24990kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0373
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9645mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2418mm |
走行距離 | 12万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2646mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 24990kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0372
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9326mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2295mm |
走行距離 | 5万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2381mm |
車検 | R4/10 | 最大積載 | 24980kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0371
年式 | R3/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9381mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 5.2万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2386mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 24990kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0370
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9626mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2416mm |
走行距離 | 21万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2651mm |
車検 | R4/6 | 最大積載 | 24990kg |
1496万円(税込)
管理No. TR0368
年式 | R1/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9593mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2402mm |
走行距離 | 11万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2625mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 13700kg |
1440万円(税込)
管理No. TR0363
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9373mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289 |
走行距離 | 28万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 最低値(後方)2191mm---最高値2378mm |
車検 | R4/6 | 最大積載 | 13000kg |
363万円(税込)
管理No. TR0358
年式 | H18/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9561mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PJ-FS55JZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2390mm |
走行距離 | 108万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2585mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 12100kg |
528万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 114万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13200㎏ |
1177万円(税込)
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 18万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R4/5 | 最大積載 | 14000㎏ |
737万円(税込)
管理No. TR350
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9480 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 29万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2649 |
車検 | R5/5 ※新車検証準備中 | 最大積載 | 13600㎏ |