お気軽にお問い合わせください!
7 台
1045万円(税込)
管理No. TR0400
年式 | H30/4 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9382mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2288mm |
走行距離 | 35万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2383mm |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13000kg |
1045万円(税込)
管理No. TR0399
年式 | H30/4 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9395mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2308mm |
走行距離 | 26万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2381mm |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13000kg |
1496万円(税込)
管理No. TR0368
年式 | R1/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9593mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2402mm |
走行距離 | 16万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2625mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 13700kg |
ご成約済
管理No. TR0398
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9321mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2291mm |
走行距離 | 25万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2280mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13200kg |
ご成約済
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 20万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 14000㎏ |
ご成約済
管理No. TR0346
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 26万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2643 |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000㎏ |