お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
9 台
1496万円(税込)
管理No. TR0368
年式 | R1/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9593mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2402mm |
走行距離 | 13万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2625mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 13700kg |
1440万円(税込)
管理No. TR0363
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9373mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289 |
走行距離 | 31万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 最低値(後方)2191mm---最高値2378mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13000kg |
1177万円(税込)
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 18万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 14000㎏ |
1045万円(税込)
管理No. TR0346
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 26万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2643 |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000㎏ |
1243万円(税込)
管理No. TR0313
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 39万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000kg |
1298万円(税込)
管理No. TR0306
年式 | H29/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FW1AHG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 33万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/9 | 最大積載 | 13900kg |
1485万円(税込)
管理No. TR0314
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 25万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/7 | 最大積載 | 13200kg |
1507万円(税込)
管理No. TR0312
年式 | H30/10 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS75HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 26万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | - |
車検 | R4/10 | 最大積載 | 12700kg |