お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
10 台
528万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 114万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13200㎏ |
737万円(税込)
管理No. TR350
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9480 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 31万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2649 |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
561万円(税込)
管理No. TR0345
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9651 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 85万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2536 |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 12300㎏ |
704万円(税込)
管理No. TR0343
年式 | H28/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 33万 | サス | 内寸高さ | 2640 | |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
781万円(税込)
管理No. TR0339
年式 | H31/2 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6243 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK61F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2405 |
走行距離 | 17万 | サス | - | 内寸高さ | 2615 |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 2500㎏ |
商談中
管理No. TR0338
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9596 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2414 |
走行距離 | 25万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2652 |
車検 | R4/7 | 最大積載 | 13600㎏ |
836万円(税込)
管理No. TR0335
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 2654 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408 |
走行距離 | 32万 | サス | - | 内寸高さ | 2654 |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
682万円(税込)
管理No. TR0307
年式 | H30/4 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 13万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2250kg |
561万円(税込)
管理No. TR0285
年式 | H21/4 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-CYL77V8A | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 89万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 12400kg |