お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
9 台
814万円(税込)
管理No. TR0355
年式 | H29/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9548 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2410 |
走行距離 | 26万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2651 |
車検 | R3/8 | 最大積載 | 13700㎏ |
600万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 112万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 13200㎏ |
950万円(税込)
管理No. TR350
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9480 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 22万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2649 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
525万円(税込)
管理No. TR0347
年式 | H25/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9614 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QKG-FW1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408 |
走行距離 | 71万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2658 |
車検 | R3/11 | 最大積載 | 13500kg |
635万円(税込)
管理No. TR0345
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9651 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 80万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2536 |
車検 | R4/2 | 最大積載 | 12300㎏ |
960万円(税込)
管理No. TR0343
年式 | H28/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 27万 | サス | 内寸高さ | 2640 | |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13600㎏ |
550万円(税込)
管理No. TR0337
年式 | H23/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9596 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415 |
走行距離 | 107万 | サス | - | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R3/9 | 最大積載 | 13100㎏ |
811万円(税込)
管理No. TR0307
年式 | H30/4 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 8万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/4 | 最大積載 | 2250kg |