お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
11 台
302万円(税込)
管理No. TR0351
年式 | H19/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 8513 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FY54JX改 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2270 |
走行距離 | 104万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2363 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 9500㎏ |
336万円(税込)
管理No. TR349
年式 | H22/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9649 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2436 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13400㎏ |
350万円(税込)
管理No. TR0344
年式 | H22/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9625 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LDG-CD5ZA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2483 |
走行距離 | 111万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2402 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13300㎏ |
350万円(税込)
管理No. TR0332
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9585mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2426mm |
走行距離 | 104万km | サス | - | 内寸高さ | 2676mm |
車検 | R3/10 | 最大積載 | 12300kg |
385万円(税込)
管理No. TR0331
年式 | H20/11 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 9298mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-CG4ZE | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2352mm |
走行距離 | 134万km | サス | - | 内寸高さ | 2683mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 12000kg |
ご成約済
管理No. TR0305
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | TPG-FEB50 | ボデー幅 | ワイド | 内寸幅 | - |
走行距離 | 1万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 3000kg |
ご成約済
管理No. TR0316
年式 | H24/1 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 60万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/7 | 最大積載 | 2300kg |
303万円(税込)
管理No. TR0324
年式 | H19/8 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FD8JLWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 83万km | サス | リアエアサス | 内寸高さ | - |
車検 | R3/8 | 最大積載 | 1950kg |
384万円(税込)
管理No. TR0245
年式 | H16/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KL-FS55JVZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 126万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/4 | 最大積載 | 13000kg |
350万円(税込)
管理No. TR0244
年式 | H17/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PK-FW1EXWJ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 182万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 12000kg |