お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
12 台
209万円(税込)
管理No. TR0369
年式 | H21/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6204mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2233mm |
走行距離 | 53万km | サス | 板バネ | 内寸高さ | 2397mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 3200kg |
286万円(税込)
管理No. TR0365
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6205mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 50万km | サス | - | 内寸高さ | 2361mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2900kg |
275万円(税込)
管理No. TR0351
年式 | H19/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 8513 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FY54JX改 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2270 |
走行距離 | 104万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2363 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 9500㎏ |
275万円(税込)
管理No. TR349
年式 | H22/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9649 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2436 |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13400㎏ |
220万円(税込)
管理No. TR0340
年式 | H20/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6202 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2410 |
走行距離 | 98万 | サス | - | 内寸高さ | 2398 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 3050㎏ |
275万円(税込)
管理No. TR0332
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9585mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FS54VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2426mm |
走行距離 | 105万km | サス | - | 内寸高さ | 2676mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 12300kg |
220万円(税込)
管理No. TR0331
年式 | H20/11 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 9298mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-CG4ZE | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2352mm |
走行距離 | 134万km ※メーター改ざん車輛 | サス | - | 内寸高さ | 2683mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 12000kg |
220万円(税込)
管理No. TR0329
年式 | H17/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-CG4ZA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 138万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 12500kg |
231万円(税込)
管理No. TR0247
年式 | H18/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FW1EXYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 172万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/11 | 最大積載 | 12600kg |
253万円(税込)
管理No. TR0245
年式 | H16/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KL-FS55JVZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 125万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13000kg |
220万円(税込)
管理No. TR0244
年式 | H17/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PK-FW1EXWJ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 184万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 12000kg |