お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
18 台
190万円(税込)
管理No. TR0353
年式 | H15/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KK-FD1JLEA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 94万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/10 | 最大積載 | - |
198万円(税込)
管理No. TR0348
年式 | H20/6 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6220 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FK61F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2398 |
走行距離 | 82万 | サス | - | 内寸高さ | 2418 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 2300㎏ |
198万円(税込)
管理No. TR0341
年式 | H18/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9612 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FW1XYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 88万 | サス | - | 内寸高さ | 2685 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13100㎏ |
165万円(税込)
管理No. TR0124
年式 | H11/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KK-RX4JFEA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 73万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切れ | 最大積載 | - |
165万円(税込)
管理No. TR0315
年式 | H29/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 7FBR18 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 72.6km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | - | 最大積載 | 2270kg |
107万円(税込)
管理No. TR0241
年式 | H17/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-XZU341M | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 62万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 2000kg |
193万円(税込)
管理No. TR0283
年式 | H18/8 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FD7JLWA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 81万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/7 | 最大積載 | 2650kg |
130万円(税込)
管理No. TR0311
年式 | H19/3 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PA-FRD34M4 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 83万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 2000kg |
166万円(税込)
管理No. TR0273
年式 | H23/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-MK38L | ボデー幅 | セミワイド | 内寸幅 | - |
走行距離 | 79万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/4 | 最大積載 | 2900kg |
170万円(税込)
管理No. TR0292
年式 | R18/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PJ-FS54JZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 171万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13600kg |
195万円(税込)
管理No. TR0291
年式 | H19/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FW1EXYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 125万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13000kg |
187万円(税込)
管理No. TR0288
年式 | H16/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KL-CG48R | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 114万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/7 | 最大積載 | 12700kg |
150万円(税込)
管理No. TR0267
年式 | H16/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KS-FW1EXWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 195万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13000kg |
165万円(税込)
管理No. TR0271
年式 | H16/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KS-FW1EXWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 141万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 12800kg |