お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
7 台
385万円(税込)
管理No. TR0331
年式 | H20/11 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 9298mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-CG4ZE | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2352mm |
走行距離 | 134万km | サス | - | 内寸高さ | 2683mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 12000kg |
193万円(税込)
管理No. TR0283
年式 | H18/8 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FD7JLWA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 81万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/7 | 最大積載 | 2650kg |
130万円(税込)
管理No. TR0311
年式 | H19/3 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PA-FRD34M4 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 83万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 2000kg |
ご成約済
管理No. TR0316
年式 | H24/1 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 60万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/7 | 最大積載 | 2300kg |
303万円(税込)
管理No. TR0324
年式 | H19/8 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FD8JLWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 83万km | サス | リアエアサス | 内寸高さ | - |
車検 | R3/8 | 最大積載 | 1950kg |
1740万円(税込)
管理No. TR0312
年式 | H30/10 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS75HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 17万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | - |
車検 | R3/10 | 最大積載 | 12700kg |