お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
8 台
ASK万円(税込)
管理No. TR0323
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | - | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/10 | 最大積載 | 13800kg |
165万円(税込)
管理No. TR0315
年式 | H29/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 7FBR18 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 72.6km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | - | 最大積載 | 2270kg |
811万円(税込)
管理No. TR0307
年式 | H30/4 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 8万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/4 | 最大積載 | 2250kg |
1100万円(税込)
管理No. TR0310
年式 | H29/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 25万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/2 ※新車検証準備中 | 最大積載 | 12500kg |
1350万円(税込)
管理No. TR0313
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 25万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 14000kg |
1444万円(税込)
管理No. TR0306
年式 | H29/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FW1AHG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 24万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/9 | 最大積載 | 13900kg |
1750万円(税込)
管理No. TR0314
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 20万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/7 | 最大積載 | 13200kg |