お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
22 台
195万円(税込)
管理No. TR0291
年式 | H19/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FW1EXYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 125万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13000kg |
150万円(税込)
管理No. TR0267
年式 | H16/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KS-FW1EXWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 195万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13000kg |
165万円(税込)
管理No. TR0271
年式 | H16/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KS-FW1EXWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 141万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 12800kg |
241万円(税込)
管理No. TR0247
年式 | H18/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FW1EXYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 168万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/11 | 最大積載 | 12600kg |
185万円(税込)
管理No. TR0268
年式 | H19/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FW1EXYJ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 122万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 13200kg |
210万円(税込)
管理No. TR0321
年式 | H17/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KS-FW1EXWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 149万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/11 | 最大積載 | 12400kg |