お気軽にお問い合わせください!
7 台
220万円(税込)
管理No. TR0402
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6247mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD8JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 101万km | サス | - | 内寸高さ | 2387mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 2250kg |
231万円(税込)
管理No. TR0395
年式 | H18/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9618mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FW1EXYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409mm |
走行距離 | 174万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2591mm |
車検 | R5/11 | 最大積載 | 12600kg |
198万円(税込)
管理No. TR0330
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6296mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD7JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 89万km | サス | - | 内寸高さ | 2308mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 3350kg |
528万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13200㎏ |
385万円(税込)
管理No. TR0347
年式 | H25/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9614 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QKG-FW1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408 |
走行距離 | 80万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2658 |
車検 | R5/11 | 最大積載 | 13500kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0334
年式 | H26/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9609mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FW1EXEG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2420mm |
走行距離 | 64万km | サス | - | 内寸高さ | 2674mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13500kg |