お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
22 台
242万円(税込)
管理No. TR0222
年式 | H20/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9576 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BKG-FW1EXYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 140万km | サス | - | 内寸高さ | 2632 |
車検 | R3/10 | 最大積載 | 12300kg |
600万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 112万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R4/3 | 最大積載 | 13200㎏ |
商談中
管理No. TR0353
年式 | H15/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KK-FD1JLEA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 94万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/10 | 最大積載 | - |
336万円(税込)
管理No. TR349
年式 | H22/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9649 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 117万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2436 |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13400㎏ |
525万円(税込)
管理No. TR0347
年式 | H25/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9614 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QKG-FW1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408 |
走行距離 | 72万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2658 |
車検 | R3/11 | 最大積載 | 13500kg |
198万円(税込)
管理No. TR0341
年式 | H18/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9612 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FW1XYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 88万 | サス | - | 内寸高さ | 2685 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13100㎏ |
ASK万円(税込)
管理No. TR0334
年式 | H26/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9609mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FW1EXEG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2420mm |
走行距離 | 58万km | サス | - | 内寸高さ | 2674mm |
車検 | R3/6 | 最大積載 | 13500kg |
242万円(税込)
管理No. TR0333
年式 | H16/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9626mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KS-FW1EXWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403mm |
走行距離 | 101万km | サス | リアエアサス | 内寸高さ | 2692mm |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 13800kg |
165万円(税込)
管理No. TR0124
年式 | H11/9 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KK-RX4JFEA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 73万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切れ | 最大積載 | - |
209万円(税込)
管理No. TR0330
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD7JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 87万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/4 | 最大積載 | 3350kg |
451万円(税込)
管理No. TR0328
年式 | H23/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FW1EXBJ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 106万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/9 | 最大積載 | 13100kg |
107万円(税込)
管理No. TR0241
年式 | H17/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-XZU341M | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 62万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 2000kg |
193万円(税込)
管理No. TR0283
年式 | H18/8 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FD7JLWA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 81万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/7 | 最大積載 | 2650kg |
商談中
管理No. TR0324
年式 | H19/8 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FD8JLWG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 83万km | サス | リアエアサス | 内寸高さ | - |
車検 | R3/8 | 最大積載 | 1950kg |