お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
7 台
209万円(税込)
管理No. TR0369
年式 | H21/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6204mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2233mm |
走行距離 | 53万km | サス | 板バネ | 内寸高さ | 2397mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 3200kg |
286万円(税込)
管理No. TR0365
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6205mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 50万km | サス | - | 内寸高さ | 2361mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2900kg |
商談中
管理No. TR0364
年式 | H18/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9537mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-CYL77V7 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2388mm |
走行距離 | 56万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2379mm |
車検 | R4/8 | 最大積載 | 13600kg |
330万円(税込)
管理No. TR0362
年式 | H23/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 7200mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FRR34S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2213mm |
走行距離 | 37万km | サス | - | 内寸高さ | 2368mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 1800kg |
110万円(税込)
管理No. TR0356
年式 | H19/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BKG-NLR85AN | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 28万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 2000kg |
220万円(税込)
管理No. TR0340
年式 | H20/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6202 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2410 |
走行距離 | 98万 | サス | - | 内寸高さ | 2398 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 3050㎏ |