お気軽にお問い合わせください!
7 台
198万円(税込)
管理No. TR0330
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6296mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD7JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 89万km | サス | - | 内寸高さ | 2308mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 3350kg |
209万円(税込)
管理No. TR0369
年式 | H21/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6204mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2233mm |
走行距離 | 53万km | サス | 板バネ | 内寸高さ | 2397mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 3200kg |
286万円(税込)
管理No. TR0365
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6205mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 52万km | サス | - | 内寸高さ | 2361mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2900kg |
330万円(税込)
管理No. TR0362
年式 | H23/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 7200mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FRR34S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2213mm |
走行距離 | 42万km | サス | - | 内寸高さ | 2368mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 1800kg |
220万円(税込)
管理No. TR0340
年式 | H20/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6202 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2410 |
走行距離 | 99万 | サス | - | 内寸高さ | 2398 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 3050㎏ |
ASK万円(税込)
管理No. TR0336
年式 | H31/2 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6227 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK61F | ボデー幅 | 標準型 | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 12万km | サス | - | 内寸高さ | 2622 |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 2500 |