お気軽にお問い合わせください!
5 台
198万円(税込)
管理No. TR0404
年式 | H16/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9561mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PJ-FS55JVZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2395mm |
走行距離 | 129万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2607mm |
車検 | R5/8 | 最大積載 | 12900kg |
440万円(税込)
管理No. TR0401
年式 | H26/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9573mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QKG-CYJ77A | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408mm |
走行距離 | 71万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2657mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13600kg |
231万円(税込)
管理No. TR0395
年式 | H18/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9618mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FW1EXYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409mm |
走行距離 | 176万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2591mm |
車検 | R5/11 | 最大積載 | 12600kg |
363万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 118万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R6/4 | 最大積載 | 13200㎏ |