お気軽にお問い合わせください!
26 台
187万円(税込)
管理No. TR0403
年式 | H16/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9561mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KL-CG48R | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2374mm |
走行距離 | 145万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2604mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 12300kg |
220万円(税込)
管理No. TR0402
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6247mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD8JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 101万km | サス | - | 内寸高さ | 2387mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 2250kg |
440万円(税込)
管理No. TR0401
年式 | H26/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9573mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QKG-CYJ77A | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408mm |
走行距離 | 71万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2657mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13600kg |
231万円(税込)
管理No. TR0395
年式 | H18/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9618mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-FW1EXYG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409mm |
走行距離 | 174万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2591mm |
車検 | R5/11 | 最大積載 | 12600kg |
198万円(税込)
管理No. TR0330
年式 | H17/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6296mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-FD7JLFA | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2228mm |
走行距離 | 89万km | サス | - | 内寸高さ | 2308mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 3350kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0387
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9619mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2413mm |
走行距離 | 30万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2651mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 13900kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0370
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9626mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2416mm |
走行距離 | 26万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2651mm |
車検 | R5/8 | 最大積載 | 14000kg |
1496万円(税込)
管理No. TR0368
年式 | R1/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9593mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2402mm |
走行距離 | 16万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2625mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 13700kg |
286万円(税込)
管理No. TR0365
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6205mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 52万km | サス | - | 内寸高さ | 2361mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2900kg |
330万円(税込)
管理No. TR0362
年式 | H23/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 7200mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FRR34S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2213mm |
走行距離 | 42万km | サス | - | 内寸高さ | 2368mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 1800kg |
ご成約済
管理No. TR0358
年式 | H18/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9561mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PJ-FS55JZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2390mm |
走行距離 | 110万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2585mm |
車検 | R5/9 | 最大積載 | 12100kg |
528万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13200㎏ |
385万円(税込)
管理No. TR0347
年式 | H25/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9614 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QKG-FW1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2408 |
走行距離 | 80万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2658 |
車検 | R5/11 | 最大積載 | 13500kg |
704万円(税込)
管理No. TR0343
年式 | H28/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS64VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2409 |
走行距離 | 39万 | サス | 内寸高さ | 2640 | |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 13600㎏ |