お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
43 台
ASK万円(税込)
管理No. TR0374
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9608mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412mm |
走行距離 | 18.2万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2649mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 24990kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0373
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9645mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2418mm |
走行距離 | 12万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2646mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 24990kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0370
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9626mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2416mm |
走行距離 | 21万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2651mm |
車検 | R4/6 | 最大積載 | 24990kg |
209万円(税込)
管理No. TR0369
年式 | H21/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6204mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2233mm |
走行距離 | 52万km | サス | 板バネ | 内寸高さ | 2397mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 3200kg |
1496万円(税込)
管理No. TR0368
年式 | R1/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9593mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2402mm |
走行距離 | 11万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2625mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 13700kg |
352万円(税込)
管理No. TR0366
年式 | ■トラクタ H18/10 ■トレーラ H18/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 12510mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ■トラクタ BKG-SH1EDXG ■トレーラ DFWTF241BN | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2388mm |
走行距離 | 102万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2326mm |
車検 | R4/6 ※車検証は車輛写真欄に掲載あります。 | 最大積載 | ■トラクタ 38630(9600)kg ■トレーラ 19800kg |
286万円(税込)
管理No. TR0365
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 6205mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SKG-FRR90S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 49万km | サス | - | 内寸高さ | 2361mm |
車検 | R4/5 | 最大積載 | 2900kg |
385万円(税込)
管理No. TR0364
年式 | H18/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9537mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ADG-CYL77V7 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2388mm |
走行距離 | 56万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2379mm |
車検 | R4/8 | 最大積載 | 13600kg |
330万円(税込)
管理No. TR0362
年式 | H23/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 7200mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PDG-FRR34S2 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2213mm |
走行距離 | 37万km | サス | - | 内寸高さ | 2368mm |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 1800kg |
363万円(税込)
管理No. TR0358
年式 | H18/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9561mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PJ-FS55JZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2390mm |
走行距離 | 108万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2585mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 12100kg |
528万円(税込)
管理No. TR0354
年式 | H24/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9630 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 114万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2645 |
車検 | R5/4 | 最大積載 | 13200㎏ |
1177万円(税込)
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 18万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R4/5 | 最大積載 | 14000㎏ |
737万円(税込)
管理No. TR350
年式 | H29/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9480 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 29万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2649 |
車検 | R5/5 ※新車検証準備中 | 最大積載 | 13600㎏ |
275万円(税込)
管理No. TR349
年式 | H22/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9649 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | LKG-FR1EXBG | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2403 |
走行距離 | 116万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2436 |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 13400㎏ |