お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
5 台
682万円(税込)
管理No. TR0307
年式 | H30/4 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 13万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 2250kg |
1485万円(税込)
管理No. TR0314
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 25万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/7 | 最大積載 | 13200kg |
561万円(税込)
管理No. TR0285
年式 | H21/4 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-CYL77V8A | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 89万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 12400kg |
220万円(税込)
管理No. TR0244
年式 | H17/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PK-FW1EXWJ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 184万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 抹消 | 最大積載 | 12000kg |