お気軽にお問い合わせください!
10 台
ASK万円(税込)
管理No. TR0397
年式 | R1/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 21万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | - |
車検 | R5/12 ※車検証 2/2ページ は画像一覧にあります | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0392
年式 | R3/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9365mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 7万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2390mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0380
年式 | H30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9301mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2287mm |
走行距離 | 27万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2378mm |
車検 | R5/11 ※車検証2/2ページは画像一覧にあります | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0377
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9318mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2294mm |
走行距離 | 9万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2379mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0376
年式 | R30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9319mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289mm |
走行距離 | 16万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2376mm |
車検 | R5/8 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0372
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9326mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2295mm |
走行距離 | 9万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2381mm |
車検 | R5/10 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0371
年式 | R3/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9381mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 7万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2386mm |
車検 | R5/12 | 最大積載 | 13100kg |
ご成約済
管理No. TR0398
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9321mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2291mm |
走行距離 | 25万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2280mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13200kg |
ご成約済
管理No. TR0390
年式 | H29/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9370mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | QPG-FS65VZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2282mm |
走行距離 | 33万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2359mm |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 11000kg |