お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
15 台
ASK万円(税込)
管理No. TR0385
年式 | H30/5 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6157mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 21万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2063mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2250kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0380
年式 | H30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9301mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2287mm |
走行距離 | 21万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2378mm |
車検 | R4/11 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0379
年式 | H30/5 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9317mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2288mm |
走行距離 | 20万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2279mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0378
年式 | H30/5 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6225mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2278mm |
走行距離 | 24.1万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2058mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 2250kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0377
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9318mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2294mm |
走行距離 | 7万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2379mm |
車検 | R4/10 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0376
年式 | R30/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9319mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289mm |
走行距離 | 11.6万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2376mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0375
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9316mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2299mm |
走行距離 | 18万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2377mm |
車検 | R4/6 | 最大積載 | 13000kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0372
年式 | R2/10 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9326mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2295mm |
走行距離 | 5万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2381mm |
車検 | R4/10 | 最大積載 | 13100kg |
ASK万円(税込)
管理No. TR0371
年式 | R3/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9381mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 5.2万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2386mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13100kg |
1440万円(税込)
管理No. TR0363
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9373mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FS74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2289 |
走行距離 | 31万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 最低値(後方)2191mm---最高値2378mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13000kg |
275万円(税込)
管理No. TR0351
年式 | H19/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 8513 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FY54JX改 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2270 |
走行距離 | 104万km | サス | 〇 | 内寸高さ | 2363 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 9500㎏ |
682万円(税込)
管理No. TR0307
年式 | H30/4 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 13万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2250kg |
1485万円(税込)
管理No. TR0314
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 25万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R4/7 | 最大積載 | 13200kg |
561万円(税込)
管理No. TR0285
年式 | H21/4 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-CYL77V8A | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 89万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 12400kg |