お気軽にお問い合わせください!
車輌販売に関してはこちら
9 台
302万円(税込)
管理No. TR0351
年式 | H19/11 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 8513 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FY54JX改 | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2270 |
走行距離 | 104万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2363 |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 9500㎏ |
ご成約済
管理No. TR0305
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | TPG-FEB50 | ボデー幅 | ワイド | 内寸幅 | - |
走行距離 | 1万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/3 | 最大積載 | 3000kg |
811万円(税込)
管理No. TR0307
年式 | H30/4 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2KG-FK64F | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 8万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/4 | 最大積載 | 2250kg |
1750万円(税込)
管理No. TR0314
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 2PG-FU74HZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 20万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/7 | 最大積載 | 13200kg |
755万円(税込)
管理No. TR0285
年式 | H21/4 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PKG-CYL77V8A | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 88万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/12 | 最大積載 | 12400kg |
ご成約済
管理No. TR0237
年式 | H21/8 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BDG-FU54JZ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 108万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/1 | 最大積載 | 12000kg |
350万円(税込)
管理No. TR0244
年式 | H17/12 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | PK-FW1EXWJ | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 182万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 12000kg |
173万円(税込)
管理No. TR0243
年式 | H17/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | KL-CD48L | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 88万km | サス | - | 内寸高さ | - |
車検 | R3/5 | 最大積載 | 12000kg |