お気軽にお問い合わせください!
17 台
ご成約済
管理No. JY022
年式 | H30/9 | 排気量 | 5500cc | 修復歴 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | CBA-166074 | エンジン種別 | ガソリン | ボディタイプ | SUV・クロカン |
走行 | 14000km | 乗車定員 | 5 人 | 色 | 黒 |
車検 |
R5/9 |
禁煙車 | 〇 | ミッション | AT |
ご成約済
管理No. TR0398
年式 | H30/7 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9321mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2291mm |
走行距離 | 25万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2280mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 13200kg |
ご成約済
管理No. TR0390
年式 | H29/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9370mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2282mm |
走行距離 | 33万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2359mm |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 11000kg |
ご成約済
管理No. TR0388
年式 | H30/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9622mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 29万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2646mm |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000kg |
ご成約済
管理No. TR0386
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9620mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2415mm |
走行距離 | 23万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2645mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 14000kg |
ご成約済
管理No. TR0385
年式 | H30/5 | パワーゲート | 有 | 内寸長さ | 6157mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2279mm |
走行距離 | 21万km | サス | 後輪エアサス | 内寸高さ | 2063mm |
車検 | R5/5 | 最大積載 | 2250kg |
ご成約済
管理No. TR0375
年式 | H30/6 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9316mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2299mm |
走行距離 | 21万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2377mm |
車検 | R5/6 | 最大積載 | 13000kg |
ご成約済
管理No. TR0374
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9608mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412mm |
走行距離 | 19万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2649mm |
車検 | 車検切 | 最大積載 | 14000kg |
ご成約済
管理No. TR0373
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9645mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2418mm |
走行距離 | 15万km | サス | リヤエアサス | 内寸高さ | 2646mm |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 14000kg |
ご成約済
管理No. TR0358
年式 | H18/1 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9561mm |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2390mm |
走行距離 | 110万km | サス | 総輪エアサス | 内寸高さ | 2585mm |
車検 | R5/9 | 最大積載 | 12100kg |
ご成約済
管理No. JY017
年式 | H29/7 | 排気量 | 1800cc | 修復歴 | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | DAA-ZYX10 | エンジン種別 | ハイブリッド/ガソリン | ボディタイプ | クロカン・SUV |
走行 | 3.7万km | 乗車定員 | 5人 | 色 | 黒 |
車検 |
R5/7 |
禁煙車 | 〇 | ミッション | フロアCVT |
ご成約済
管理No. TR0352
年式 | H30/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | - |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | - |
走行距離 | 20万 | サス | 〇 | 内寸高さ | - |
車検 | R5/7 | 最大積載 | 14000㎏ |
ご成約済
管理No. TR0346
年式 | H30/3 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9594 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2412 |
走行距離 | 26万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2643 |
車検 | R5/3 | 最大積載 | 14000㎏ |
ご成約済
管理No. TR0345
年式 | H23/2 | パワーゲート | 無 | 内寸長さ | 9651 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | - | ボデー幅 | - | 内寸幅 | 2383 |
走行距離 | 86万 | サス | 〇 | 内寸高さ | 2536 |
車検 | R5/2 | 最大積載 | 12300㎏ |